Marca:
TOB NEW ENERGYitem número.:
TOB-C09pedido (moq):
1Pagamento:
L/C,T/T,Western Union,paypalPreço:
$80/rollorigem do produto:
chinaCor:
silveryporto de embarque:
XIAMENTempo de espera:
3daysbateria de íon de lítio 9um cu fo largura: 200mm
	
especificações
	
comprimento: 145m thicness: 9um peso: 2.5kg mode: t-c09
| folha de cobre para substrato de ânodo de bateria | ||
| item | dados | |
| largura (mm) | 200mm | |
| espessura (um) | 9 | |
| densidade de área (g / m2) | 85-90 | |
| pureza (%) mais de 99,9% | cu ≥99,9% | |
| sentiu; 0,0010% | ||
| bi & lt; 0,00020% | ||
| pb & lt; 0,0005% | ||
| resistência à tração (mpa) | ≥294 | |
| alongamento normal (%) | 2.5 | |
| resistência à tração de alta temperatura 180 ℃ (mpa) | ≥147 | |
| alongamento de alta temperatura180 ℃ (%) | 2 | |
| anti oxidação (180 ℃ aquecimento 1h) | sem oxidação de pontos na superfície, a cor não muda, cobre folha sem fratura | |
| rugosidade da superfície (um) rz | lado do tambor (um) | menos que 0,3 | 
| lado fosco (um) | menos que 3.0 | |
| tensão superficial (dine / cm) | lado do tambor | 62 | 
| lado fosco | 62 | |
| desempenho de revestimento | folha cu com tensão uniforme em ambos os lados, uniformidade de revestimento de chorume | |
	
skype: amywangbest86
whatsapp / número de telefone: +86 181 2071 5609
Anterior:
folha de alumínio revestida de carbono condutor para eletrodo de cátodo de bateria de lítioPróxima:
folha de cobre revestida termicamente condutoraSe você está interessado em nossos produtos e deseja saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui, responderemos o mais breve possível.
