Marca:
TOB NEW ENERGYitem número.:
TOB-Nolay-Seriespedido (moq):
1Pagamento:
L/C,T/Torigem do produto:
Chinaporto de embarque:
XIAMENMáquina de prensa manual TOB-Nolay-Series Max 60T
ESPECIFICAÇÕES
Sugestões de seleção:
Para prensas manuais a quente, recomenda-se que a pressão usada esteja dentro da metade da pressão total. Por exemplo, se for necessária uma pressão de 10 toneladas, é melhor escolher uma prensa quente de mais de 20 toneladas, para que a pressão possa ser relativamente estável. Se a pressão for muito alta, as almofadas de isolamento e as placas de isolamento produzirão grandes deformações sob alta pressão, o que levará a pressão insuficiente.
Se a pressão necessária for relativamente alta e o requisito de retenção de pressão for relativamente alto, é recomendado escolher uma prensa automática de comprimidos. Porque a máquina automática possui uma função de reabastecimento automático de pressão, ou seja, se a pressão for insuficiente, a máquina reabastecerá automaticamente a pressão.
Modelo | TOB-Nolay-5 | TOB-Nolay-12 | TOB-Nolay-15 | TOB-Nolay-15B | TOB-Nolay-24 | TOB-Nolay-30 | TOB-Nolay-40 | TOB-Nolay-60F |
Faixa de pressão | 0-5T | 0-12T(0-30MPa) | 0-15T(0-30MPa) | 0-15T(0-30MPa) | 0-24T(0-34MPa) | 0-30T(0-31,5MPa) | 0-40T(0-30MPa) | 0-60T(0-34MPa) |
Diâmetro do pistão | Cromado cilindro Φ50mm(d) | Cromado cilindro Φ70mm(d) | Cromado cilindro Φ80mm(d) | Cromado cilindro Φ80mm(d) | Cromado cilindro Φ95mm(d) | Cromado cilindro Φ110mm(d) | Cromado cilindro Φ130mm(d) | Cromado cilindro Φ150mm(d) |
Estrutura integral | / | / | / | / | Equipamento sem conexão de vedação, reduz o ponto de vazamento de óleo | / | / | Equipamento sem conexão de vedação, reduz o ponto de vazamento de óleo |
Manômetro | Dupla exibição em escala de pressão e intensidade | Dupla exibição em escala de pressão e intensidade | Dual exibição em escala de pressão e intensidade | Dupla exibição em escala de pressão e intensidade | Pressão, display de escala dupla de pressão | Pressão, display de escala dupla de pressão | Pressão, display de escala dupla de pressão | Pressão, display de escala dupla de pressão |
Curso máximo do pistão | 30mm(T) | 30mm(T) | 30mm(T) | / | 30mm(T) | 40mm(T) | 50mm(T) | 50mm(T) |
Capa protetora | / | / | / | / | / | / | / | Plexiglás |
Estabilidade de pressão | â¤1MPa/10min | â¤1MPa/10min | â¤1MPa/10min | â¤1MPa/10min | â¤1MPa/10min | â¤1MPa/10min | â¤1MPa/10min | â¤1MPa/10min |
Diâmetro da mesa | Φ80mm(D) | Φ80mm(D) | Φ90mm(D) | Φ90mm(D) | Φ105mm(D) | Φ120mm(D) | Φ140mm(D) | Φ160mm(D) |
Número de colunas | 2 colunas | 2 colunas | 4 colunas | 2 colunas | 4 colunas | 4 colunas | 4 colunas | 4 colunas |
Distância entre colunas | 85*120mm(M*N) | 96*130mm(M*N) | 80*130mm(M*N) | 140*150mm(M*N) | 80*150mm(M*N) | 92*160mm(M*N) | 106*185mm(M*N) | 185*250mm(M*N) |
Dimensão geral | 210*150*350mm(C*L*A) | 225*155*380mm(C*L*A) | 245*175*390mm(C*L*A) | 245*175*390mm(C*L*A) | 245*175*415mm(C*L*A) | 275*195*420mm(C*L*A) | 295*215*500mm(C*L*A) | 405*240*565mm(C*L*A) |
Peso do equipamento | 20kg | 28kg | 40kg | 38kg | 42kg | 56kg | 75kg | 120kg |
Pressão real | Pressão do sistema | Exibição dupla manômetro | Pressão real | Pressão do sistema | Exibição dupla manômetro | Pressão real | Pressão do sistema | Exibição dupla manômetro |
1 [Toneladas] | 2,5 [MPa] |
![]() |
1 [Toneladas] | 2 [MPa] |
![]() |
1 [Toneladas] | 1,41 [MPa] |
![]() |
2 [Toneladas] | 5 [MPa] | 2 [Toneladas] | 4 [MPa] | 2 [Toneladas] | 2,82 [MPa] | |||
3 [toneladas] | 7,5 [MPa] | 3 [toneladas] | 6 [MPa] | 3 [toneladas] | 4,23 [MPa] | |||
4 [Toneladas] | 10 [MPa] | 4 [Toneladas] | 8 [MPa] | 5 [toneladas] | 7,06 [MPa] | |||
5 [toneladas] | 12,5 [MPa] | 5 [toneladas] | 10 [MPa] | 8 [Toneladas] | 11,3 [MPa] | |||
6 [Toneladas] | 15 [MPa] | 6 [Toneladas] | 12 [MPa] | 10 [Toneladas] | 14,1 [MPa] | |||
8 [Toneladas] | 20 [MPa] | 9 [Toneladas] | 18 [MPa] | 15 [toneladas] | 21,2 [MPa] | |||
10 [toneladas] | 25 [MPa] | 12 [toneladas] | 24 [MPa] | 20 [Toneladas] | 28,3 [MPa] | |||
1 2[Toneladas] | 30 [MPa] | 15[Toneladas] | 30 [MPa] | 20 [toneladas] | 34 [MPa] |
Pressão real | Pressão do sistema | Exibição dupla manômetro | Pressão real | Pressão do sistema | Exibição dupla manômetro | Pressão real | Pressão do sistema | Exibição dupla manômetro |
1 [Toneladas] | 1,05 [MPa] |
![]() |
1 [Toneladas] | 0,75 [MPa] |
![]() |
1 [Toneladas] | 0,56 [MPa] |
![]() |
3 [toneladas] | 3,1 [MPa] | 3 [toneladas] | 2,2 [MPa] | 3 [toneladas] | 1,7 [MPa] | |||
5 [toneladas] | 5,2 [MPa] | 5 [toneladas] | 3,7 [MPa] | 5 [toneladas] | 2,8 [MPa] | |||
8 [Toneladas] | 8,4 [MPa] | 10 [toneladas] | 7,5 [MPa] | 10 [toneladas] | 5,6 [MPa] | |||
10 [toneladas] | 10,5 [MPa] | 12 [toneladas] | 9 [MPa] | 20 [toneladas] | 11,3 [MPa] | |||
15 [toneladas] | 15,7 [MPa] | 15 [toneladas] | 11,3 [MPa] | 30 [toneladas] | 17 [MPa] | |||
20 [toneladas] | 21 [MPa] | 20 [toneladas] | 15 [MPa] | 40 [toneladas] | 22,6 [MPa] | |||
25 [toneladas] | 26,3 [MPa] | 30 [toneladas] | 22,5 [MPa] | 50 [toneladas] | 28,3 [MPa] | |||
30 [toneladas] | 31,5 [MPa] | 40 [toneladas] | 30 [MPa] | 60 [toneladas] | 34 [MPa] |
EXIBIÇÃO DE PRODUTOS
E-mail: tob.amy@tobmachine.com
Skype: amywangbest86
Whatsapp/número de telefone: +86 181 2071 5609
Se você está interessado em nossos produtos e deseja saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui, responderemos o mais breve possível.