Marca:
TOB NEW ENERGYitem número.:
TOB-ET44/45 seriespedido (moq):
1Pagamento:
L/C,T/Torigem do produto:
Chinaporto de embarque:
XIAMENMedidor digital de bancada LCR Multímetro testador para teste de indutância de capacitância de resistência
ESPECIFICAÇÕES
PARA B- ET44 series e PARA B-E Série T45 Medidor digital LCR é projetado usando analisador de parâmetro de componente de princípio de ponte de equilíbrio automático, os testes de 10 Hz ~ 10 A largura de banda de 0 KHz, 0,1% da função de classificação básica fornecida pela precisão da medição e do instrumento para a grande maioria dos componentes e materiais para fornecer dados precisos e completos da pesquisa e análise, é amplamente utilizada em pesquisa e desenvolvimento de produtos, componentes como entrada inspeção, aplicações online de produtos.
Características do produto
TOB-ET44 Series | Freqüência de medição de até 100 KHZ |
Nível de teste 10 ~ 2000 mv | |
PARA B- ET45 Series | Frequência de medição de até 100 kHz, frequência ajustável contínua de 1 Hz passo a passo |
Nível de teste 10 ~ 2000 mv, 1 Hz ajustável contínuo | |
Comum | Suporte de resistência CC (DCR), medição de capacitor eletrolítico |
A saída de tensão de polarização interna 0 mv ~ 1500 mv | |
Visor TFT de 3,5 polegadas, cinco programas | |
Comunicações: dispositivo USB, RS232, alça, | |
Função de registro de dados (máximo, mínimo, média) | |
Suporte ao protocolo de comunicação SCPI | |
Fornece as configurações do sistema, pode de acordo com a necessidade de configurar o chinês ou inglês, campainha, brilho da tela, etc. | |
Precisão de medição básica de 0,1% | |
Alcance manual e automático | |
Com circuito aberto e função de calibração de curto-circuito | |
Separação do comparador (5), função de alarme |
Principais indicadores técnicos
Modelo | ET4401 | ET4402 | ET4410 | ET4501 | ET4502 | ET4510 |
Frequência de teste | 10 pontos (100, 120, 200, 400, 800, 1K, 2K, 4K, 8K, 10K) | 12 Pontos (100, 120, 200, 400, 800, 1K, 2K, 4K, 8K, 10K, 15K, 20K) | 16 pontos (100, 120, 200, 400, 800, 1K, 2K, 4K, 8K, 10K, 15K, 20K, 40K, 50K, 80K, 100K) | 10Hz~ 10kHz continuamente ajustável, passo de 1 Hz | 10Hz~ 20kHz continuamente ajustável, passo de 1 Hz | 10Hz~ 100kHz continuamente ajustável, passo de 1 Hz |
Tela de exibição | Ecrã LCD TFT de 3,5 ” | |||||
Número de dígitos de exibição | Parâmetro principal: 5 dígitos, parâmetro secundário: 5 dígitos | |||||
Parâmetro medido: | Parâmetro principal: L / C / R / Z, parâmetro secundário: X / D / Q / θ / ESR | |||||
Faixa de medição | L: 0,001µH~ 9999H, C: 0,001pF~ 99,999mF, R: 0,0001Ω~ 99,99 milhõesΩ | |||||
Precisão básica | 0,10% | |||||
Medindo a velocidade de exibição | 2 vez / s (lento), 4 vezes / s (médio), 8 vez / s (rápido) | |||||
Viés interno | 0-1500mV ajustável, em um passo de 1mV. | |||||
Nível de teste | Seis níveis fixos (0,1 V, 0,3 V, 0,6 V,1V, 1,5 V, 2V) | 0,1 V~2V, continuamente ajustável, passo de 1mV | ||||
Impedância de saída da fonte de sinal | 30Ω、 100Ω | |||||
Função de calibração | Calibração de circuito aberto, calibração de curto-circuito | |||||
Função de triagem | O intervalo limite de triagem pode ser definido para -50%~+ 50%, e os pontos fixos são 1%, 5%, 10% e 20%. | |||||
Comparador | 5 grupos de classificação, 3 grupos de configuração qualificada, um grupo de configuração não qualificada, um grupo de configuração auxiliar | |||||
Interfaces | padrão: RS232, dispositivo USB, manipulador; | |||||
Outras | Suporte de resistência DC (DCR), modelo de medição de capacitor eletrolítico, ajuste de brilho da luz de fundo, chinês e inglês são opcionais |
Exibição de produto
Skype: amywangbest86
Whatsapp / número de telefone: +86 181 2071 5609
Anterior:
Geradores de forma de onda arbitrária de função DDS de canal duploPróxima:
Medidor LCR de bancada testador digital 10 Hz - 1 MHzSe você está interessado em nossos produtos e deseja saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui, responderemos o mais breve possível.