Marca:
TOB NEW ENERGYitem número.:
TOB-18650-C-Napedido (moq):
1Pagamento:
L/C, T/Torigem do produto:
Chinaporto de embarque:
XIAMEN18650 baterias de íon de sódio para venda
ESPECIFICAÇÕES
| Não. | Item | Especificação |
| 1 | Tensão de carga limitada | 3,95 V |
| 2 | Voltagem nominal | 3,05 V |
| 3 | Capacidade nominal (0,2C) | 1300mAh |
| 4 | Corrente de carregamento padrão | 650ma |
| 5 | Corrente máxima de carga | 1300mA |
| 6 | Corrente de descarga padrão | 650ma |
| 7 | Corrente máxima de descarga | Sob condições de 25°C±2°C, descarregando a 7800mA a 100% SOC |
| 8 | Tensão final de descarga | 1,8 V |
| 9 | Temperatura operacional (temperatura da superfície celular) | Carregamento: -20°C~ 55°C, 65%±20%RH Descarga: -40°C~ 60°C, 65%±20%RH |
| 10 | Temperatura de armazenamento | 15℃~35℃ |
| 11 | Peso da célula | 36,5g±0,5g |
| 12 | Impedância CA | ≤30mΩ |
| 13 | Dimensões da célula (para estado de envio) |
Comprimento: 65,2 mm ± 0,2 mm Diâmetro: 18,35 mm ± 0,15 mm |
EXPOSIÇÃO DO PRODUTO
E-mail: tob.amy@tobmachine.com
Skype: amywangbest86
Whatsapp/Telefone: +86 181 2071 5609
Se você está interessado em nossos produtos e deseja saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui, responderemos o mais breve possível.