Marca:
TOB NEW ENERGYitem número.:
TOB-2714895pedido (moq):
1Pagamento:
L/C,T/Torigem do produto:
Chinaporto de embarque:
XIAMENMateriais de revestimento de células prismáticas
ESPECIFICAÇÕES
A TOB New Energy fornece uma variedade de tamanhos de materiais de revestimento de células prismáticas para pesquisa e fabricação de baterias.
| Lista de tamanhos de revestimento de célula prismática | |
| Espessura*Comprimento*Altura | unidade |
| 26,5*148*91 | milímetros |
| 27*148*95mm | milímetros |
| 26,7*148,3*108,9 | milímetros |
| 139,5*148*100 | milímetros |
| 39,5*148*102,5 | milímetros |
| 152*148*102,5 | milímetros |
| 52*148*95 | milímetros |
| 52*148*100 | milímetros |
| 52*148*112 | milímetros |
| 54*173*205 | milímetros |
| 26*215*500 | milímetros |
| 54*173*205 | milímetros |
| 44*220*112 | milímetros |
| 32,6*220,2*106,2 | milímetros |
| 43*220*105,8 | milímetros |
| 44,3*220*101,6 | milímetros |
| 30,5*300*112 | milímetros |
| 25,7*300*112 | milímetros |
| 14,6*555*132 | milímetros |
| 21,5*574*118 | milímetros |
EXPOSIÇÃO DO PRODUTO
Caixa de célula prismática 2714895
Skype: amywangbest86
Whatsapp/número de telefone: +86 181 2071 5609
Se você está interessado em nossos produtos e deseja saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui, responderemos o mais breve possível.