Marca:
TOB NEW ENERGYitem número.:
TOB-73174207-Na-Ppedido (moq):
1Pagamento:
L/C, T/Torigem do produto:
Chinaporto de embarque:
XIAMENCélula prismática de íon de sódio 731742 para venda
ESPECIFICAÇÕES
Parâmetro básico
| Item | Padrão | Unidade | Observação |
| Capacidade nominal@3,95~2,0V | 200 | Ah | 0,33°C a 25°C |
| Voltagem nominal | 3 | V | / |
| Resistência interna CA | ≤0,25 | mΩ | CA 1kHz, 3,0V |
| Resistência interna CC | ≤0,8 | mΩ | 2C 30s, 3,0V |
| Peso da bateria | 5±0,2 | kg | / |
| Tamanho da bateria |
Espessura: 72 ± 0,5 Largura: 173,7 ± 0,7 Altura (sem terminal de poste): 204 ± 0,5 Altura (com terminal de poste): 207 ± 0,5 |
milímetros | As dimensões e espessuras totais são testadas sob pressão de 300±20kgf. |
| Tensão de corte de carga | 3,95 | V | T>0℃ |
| 3,65 | 0℃≥T≥-10℃ | ||
| 3.4 | -10℃>T≥-20℃ | ||
| Tensão de corte de descarga | 2 | V | Pode ser descarregado para 1,5V |
| Corrente de carga contínua padrão | 66 | A | 0,33°C |
| Corrente máxima de carga contínua | 200 | A | 1C |
| Corrente de descarga contínua padrão | 66 | A | 0,33°C |
| Corrente máxima de descarga contínua | 200 | A | 1C |
| Densidade de energia | ≥120 | W/kg | / |
Parâmetros de desempenho elétrico
Desempenho de carga
| Item | Subitem | Temperatura da superfície da bateria | Potência máxima de multiplicação de carga (contínua) | |
| Desempenho de carga | Temperatura típica e capacidade de descarga | >60°C | Sem cobrança | |
| 35℃<T≤60℃ | 0,5°C | |||
| 20℃<T≤35℃ | 1,0°C | |||
| 10℃<T≤30℃ | 0,5°C | |||
| 0℃<T≤10℃ | 0,25°C | |||
| -10℃<T≤0℃ | 0,1°C | |||
| -20℃<T≤-10℃ | 0,1°C | |||
| Subitem | Temperatura da superfície da bateria | Especificação do produto | Doença | |
| Poder de ampliação | 25°C±2°C | Capacidade de carregamento≥90% da capacidade nominal de carregamento | Carregamento de corrente constante 1C para 3,95V; Aumento de temperatura≤15℃ | |
Desempenho de descarga
| Item | Parâmetro | Índice de Performance | Doença | ||
| Desempenho de descarga | Temperatura típica e capacidade de descarga | -40°C | ≥70% | Ampliação de 0,33C, reservada por 12h, relativa à capacidade nominal. | |
| -30℃ | ≥75% | ||||
| -20℃ | ≥85% | ||||
| 0℃ | ≥95% | ||||
| 45℃ | ≥98% | ||||
| 60°C | ≥95% | ||||
| Intervalo de temperatura de descarga | -40℃~60℃ | Sempre que a temperatura da superfície da bateria exceder esse intervalo, ela deverá parar de funcionar. | |||
| Ampliando a capacidade de descarga | Corrente de descarga padrão | 0,33°C | 100% | 25 ℃, capacidade relativa de carga e descarga padrão | |
| Corrente máxima de descarga contínua | 1C | ≥95% | 25 ℃, capacidade relativa de carga e descarga padrão | ||
| Outra corrente de descarga | 0,5°C | ≥97% | 25 ℃, capacidade relativa de carga e descarga padrão | ||
Desempenho de armazenamento
| Item | Subitem | Parâmetro | Índice de Performance | Doença | |
| Armazenar | Curto prazo | Armazenamento em alta temperatura | conservado | ≥92% | Capacidade nuclear a 25°C, armazenamento a 45°C por 7 dias, 100%SOC. |
| taxa de recuperação | ≥99% | ||||
| Armazenamento criogênico | taxa de conservação | ≥95% | Capacidade nuclear a 25°C, armazenamento a -20°C por 7 dias, 100%SOC. | ||
| taxa de recuperação | ≥99% | ||||
| Longo prazo | Armazenamento em temperatura normal | taxa de recuperação | ≥95% (28d≥98%) | Armazenamento a 25°C±5°C por 180 dias, 50%SOC | |
Ciclo da vida
| Item | Parâmetro | Índice de Performance | Doença | Observação |
| Vida de trabalho | Ciclo de alta temperatura | ≥1500 | 45℃,0,33C, taxa de retenção de capacidade≥70% | Dependendo das condições de trabalho. |
| Ciclo normal de temperatura | ≥3500 | 25℃,0,33C, taxa de retenção de capacidade≥70% | ||
| ≥4000 | 25 ℃,0,33C,2 ~ 3,9V (95% DOD) taxa de retenção de capacidade≥70% | |||
| Ciclo de ampliação | ≥1500 | 25℃,1C,taxa de retenção de capacidade≥70% |
EXPOSIÇÃO DO PRODUTO
E-mail: tob.amy@tobmachine.com
Skype: amywangbest86
Whatsapp/Telefone: +86 181 2071 5609
Se você está interessado em nossos produtos e deseja saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui, responderemos o mais breve possível.